排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉矶湖人 | 62 | 20 | .756 | |
2 | 布鲁克林篮网 | 60 | 22 | .732 | 2 |
3 | 密尔沃基雄鹿 | 58 | 24 | .707 | 4 |
4 | 费城76人 | 55 | 27 | .671 | 7 |
5 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 29 | .646 | 9 |
6 | 迈阿密热火 | 50 | 32 | .610 | 12 |
7 | 达拉斯小牛 | 48 | 34 | .585 | 14 |
8 | 丹佛掘金 | 47 | 35 | .573 | 15 |
9 | 芝加哥公牛 | 45 | 37 | .549 | 17 |
10 | 纽约尼克斯 | 43 | 39 | .524 | 19 |
NBA(National Basketball Association,美国职业篮球联赛)是世界上最具影响力的篮球联赛之一,吸引了全球数亿观众的关注。每个赛季,30支球队在常规赛中争夺排名,其中16支球队将晋级季后赛,争夺总冠军奖杯。
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
NBA常规赛排名榜是球迷和媒体关注的焦点,它不仅反映了各支球队的实力和竞争状态,也为球迷提供了精彩的比赛看点和期待。