联赛 | 排名 | 俱乐部 | 积分 |
---|---|---|---|
英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 86 |
英超 | 2 | 利物浦 | 82 |
英超 | 3 | 切尔西 | 78 |
英超 | 4 | 托特纳姆热刺 | 76 |
英超 | 5 | 曼彻斯特联 | 74 |
西甲 | 1 | 巴塞罗那 | 88 |
西甲 | 2 | 皇家马德里 | 84 |
西甲 | 3 | 马德里竞技 | 80 |
西甲 | 4 | 塞维利亚 | 76 |
西甲 | 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 72 |
意甲 | 1 | 尤文图斯 | 86 |
意甲 | 2 | 国际米兰 | 82 |
意甲 | 3 | AC米兰 | 78 |
意甲 | 4 | 那不勒斯 | 76 |
意甲 | 5 | 罗马 | 74 |
德甲 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 88 |
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 84 |
德甲 | 3 | RB莱比锡 | 80 |
德甲 | 4 | 勒沃库森 | 76 |
德甲 | 5 | 沃尔夫斯堡 | 72 |
法甲 | 1 | 巴黎圣日耳曼 | 86 |
法甲 | 2 | 里昂 | 82 |
法甲 | 3 | 摩纳哥 | 78 |
法甲 | 4 | 里尔 | 76 |
法甲 | 5 | 马赛 | 74 |
以上是2024年五大联赛(英超、西甲、意甲、德甲和法甲)的俱乐部排名。排名根据各俱乐部在赛季中获得的积分确定。这些排名可以帮助球迷和体育分析师了解各支球队的竞技水平和表现。