以下是截止到最新比赛日的意甲联赛积分榜排名:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 48 |
2 | 球队B | 20 | 14 | 4 | 2 | 40 | 20 | 20 | 46 |
3 | 球队C | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 41 |
4 | 球队D | 20 | 11 | 6 | 3 | 38 | 22 | 16 | 39 |
5 | 球队E | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | 35 |
以上排名仅供参考,具体排名以联赛官方公布为准。