| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 球队A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | 球队B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
| 3 | 球队C | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | 球队D | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 5 | 球队E | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 |
| 6 | 球队F | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 球队G | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 7 | 3 |
| 8 | 球队H | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 |
比赛日期:5月1日 5月3日
对阵:球队A vs 球队H, 球队B vs 球队G, 球队C vs 球队F, 球队D vs 球队E
比赛日期:5月8日 5月10日
对阵:胜者1 vs 胜者4, 胜者2 vs 胜者3
比赛日期:5月17日 5月18日
对阵:胜者第一轮1 vs 胜者第二轮2
比赛日期:5月24日 5月25日
对阵:胜者第一轮2 vs 胜者第二轮1
比赛日期:6月1日(单场决赛)
对阵:半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2
以上赛程和积分榜数据可能会根据实际情况进行更新,请随时关注最新消息。