| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利 | 平局 | 失败 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 75 | 25 | 50 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 20 | 6 | 4 | 70 | 28 | 42 | 66 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 30 | 30 | 62 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 35 | 20 | 56 |
| 5 | 塞维利亚 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 15 | 52 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
(此表格仅为示例,实际数据可能有所不同)
截至最新统计,巴塞罗那队在本赛季共出战30场比赛,取得了20场胜利,6场平局,4场失败,进球70个,失球28个,净胜球 42,总积分为66分。他们目前排名西甲积分榜第二位,处于激烈的冠军争夺之中。
1.
2.
3.
通过以上措施,巴塞罗那有望在本赛季取得更好的成绩,争夺西甲冠军。