德甲(德国足球甲级联赛)是德国最高水平的足球联赛,也是欧洲最具竞争力和影响力的联赛之一。成立于1963年,德甲至今已有悠久的历史,其中各支球队在几十年的比赛中积累了大量的积分。以下是截至2023/2024赛季结束时的德甲历史总积分榜排名:
| 排名 | 球队名称 | 总积分 | 总比赛场次 | 赛季起始年份 |
||||||
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 7290 | 2346 | 1965 |
| 2 | 多特蒙德 | 6165 | 2346 | 1963 |
| 3 | 沃尔夫斯堡 | 5321 | 2192 | 1997 |
| 4 | 柏林赫塔 | 5231 | 2192 | 1963 |
| 5 | 沙尔克04 | 5158 | 2192 | 1963 |
| 6 | 门兴格拉德巴赫 | 5075 | 2192 | 1965 |
| 7 | 汉诺威96 | 4842 | 2138 | 1965 |
| 8 | 斯图加特 | 4724 | 2138 | 1963 |
| 9 | 勒沃库森 | 4602 | 2138 | 1979 |
| 10 | 柏林联合 | 4550 | 2104 | 1963 |
| 11 | 不来梅 | 4477 | 2104 | 1963 |
| 12 | 纽伦堡 | 4180 | 1910 | 1963 |
| 13 | 弗赖堡 | 4053 | 1910 | 1993 |
| 14 | 美因茨 | 3448 | 1538 | 2009 |
| 15 | 沙尔克 | 3318 | 1538 | 1991 |
| 16 | 阿姆斯特丹 | 3147 | 1538 | 1974 |
| 17 | 法兰克福 | 2956 | 1434 | 1963 |
| 18 | 华沙 | 2952 | 1538 | 1997 |
| 19 | 柏林 | 2946 | 1538 | 1997 |
| 20 | 卡尔斯鲁厄 | 2920 | 1538 | 1963 |
1.
2.
3. 德甲的建立旨在取代原来的“奥伦西格联赛”(Oberliga)制度,为全德国范围内的顶级足球俱乐部提供更高水平的联赛竞技。
4. 榜单显示了长期参与德甲的一些俱乐部,他们的积分反映了他们在德国足球历史上的重要地位和稳定的竞技水平。
以上数据和排名反映了德甲历史上各支球队的表现和积分累积情况,展示了德国足球长期以来的竞技水平和球队的稳定性。