排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东东莞银行队 | 32 | 8 | 80% |
2 | 新疆飞虎队 | 30 | 10 | 75% |
3 | 北京首钢队 | 28 | 12 | 70% |
4 | 上海久事队 | 27 | 13 | 67.5% |
5 | 辽宁本钢队 | 26 | 14 | 65% |
6 | 山东英达队 | 25 | 15 | 62.5% |
7 | 广州佛山队 | 24 | 16 | 60% |
8 | 四川金强队 | 23 | 17 | 57.5% |
9 | 福建王牌队 | 22 | 18 | 55% |
10 | 江苏肯帝亚队 | 21 | 19 | 52.5% |
这是2024年CBA篮球联赛的排名情况。排名是根据球队在常规赛季中的胜利场次来确定的。你可以看到广东东莞银行队以32胜8负的成绩位居榜首,紧随其后的是新疆飞虎队和北京首钢队。这些数据会随着赛季的进展而变化,所以要时刻关注最新的比赛结果。