第一届现代奥运会于1896年在希腊雅典举行,共有13个国家参加了比赛。以下是第一届奥运会的奖牌榜:
排名 | 国家 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 11 | 7 | 2 | 20 |
2 | 希腊 | 10 | 17 | 19 | 46 |
3 | 德国 | 6 | 5 | 2 | 13 |
4 | 法国 | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | 英国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | 奥地利 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 丹麦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | 瑞典 | 1 | 2 | 2 | 5 |
以上是第一届奥运会的奖牌榜,可以看出美国、希腊、德国等国家在该届奥运会上表现突出。这也标志着现代奥运会的开端,为后续的奥运会奠定了基础。