小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 组 | 队伍 A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
队伍 A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
队伍 A3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
队伍 A4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
B 组 | 队伍 B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
队伍 B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
队伍 B3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
队伍 B4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 |
注:这只是一个示例积分表,实际的积分表会根据比赛结果进行更新。