以下是2020年东京奥运会女排比赛的赛程表:
Date 日期 | Time 时间 | Match 对阵 | Location 地点 |
---|---|---|---|
2020年7月26日 | 13:30 | 中国 vs. 巴西 | 东京体育馆 |
2020年7月26日 | 19:00 | 美国 vs. 日本 | 东京体育馆 |
2020年7月27日 | 13:30 | 俄罗斯 vs. 韩国 | 横滨体育馆 |
2020年7月27日 | 19:00 | 意大利 vs. 荷兰 | 横滨体育馆 |
2020年7月28日 | 13:30 | 中国 vs. 韩国 | 东京体育馆 |
2020年7月28日 | 19:00 | 俄罗斯 vs. 巴西 | 东京体育馆 |
2020年7月29日 | 13:30 | 美国 vs. 意大利 | 横滨体育馆 |
2020年7月29日 | 19:00 | 荷兰 vs. 日本 | 横滨体育馆 |
2020年7月30日 | 13:30 | 中国 vs. 俄罗斯 | 东京体育馆 |
2020年7月30日 | 19:00 | 巴西 vs. 韩国 | 东京体育馆 |
2020年7月31日 | 13:30 | 美国 vs. 荷兰 | 横滨体育馆 |
2020年7月31日 | 19:00 | 意大利 vs. 日本 | 横滨体育馆 |
2020年8月1日 | 13:30 | 1/4 决赛 | 东京体育馆 |
2020年8月1日 | 19:00 | 1/4 决赛 | 东京体育馆 |
2020年8月3日 | 14:00 | 半决赛 | 东京体育馆 |
2020年8月4日 | 19:30 | 半决赛 | 东京体育馆 |
2020年8月7日 | 13:30 | 铜牌赛 | 东京体育馆 |
2020年8月8日 | 13:30 | 金牌赛 | 东京体育馆 |
请注意,比赛时间和对阵可能会有变动,请及时关注官方发布的赛程表。