| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 上海申花 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 2 | 广州恒大 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| 3 | 北京国安 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | 山东鲁能 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | 天津泰达 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 6 | 广州富力 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 7 | 河南建业 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | 上海上港 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | 上海绿地 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 |
| 10 | 江苏苏宁 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 11 | 大连一方 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 |
| 12 | 重庆力帆 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 13 | 青岛黄海 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 14 | 深圳佳兆业 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 15 | 杭州绿城 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 16 | 华南虎 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|||||
| 1 | 杰克逊 | 上海申花 | 5 |
| 2 | 胡尔克 | 上海申花 | 4 |
| 3 | 麦克斯·克劳福德 | 广州恒大 | 4 |
| 4 | 阿奇姆彭 | 北京国安 | 3 |
| 5 | 乌索 | 山东鲁能 | 3 |
| 6 | 塞巴斯蒂安·杰文科 | 广州恒大 | 3 |
| 7 | 雷内 | 天津泰达 | 3 |
| 8 | 卡洛斯·塔维斯 | 上海申花 | 3 |
| 9 | 阿尔贝托·埃尔南德斯 | 江苏苏宁 | 2 |
| 10 | 雷纳托·奥古斯托 | 广州富力 | 2 |
这是截至2024年4月22日的中超联赛积分榜和射手榜。上海申花目前位列积分榜榜首,而杰克逊以5个进球领跑射手榜。这些数据展示了当前中超联赛的竞争格局和球员表现。