2024年十二强赛最终积分榜及赛事回顾
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 球队A | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 26 |
2 | 球队B | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 23 |
3 | 球队C | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | 球队D | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 |
5 | 球队E | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 18 |
6 | 球队F | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 15 |
7 | 球队G | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
8 | 球队H | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 12 |
9 | 球队I | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 10 |
10 | 球队J | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 9 |
11 | 球队K | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | 15 | 5 |
12 | 球队L | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 30 | 29 | 1 |
2024年的十二强赛是一场激动人心的足球盛宴,各支参赛队伍在激烈的比拼中展现了顶尖水平。本届比赛共进行了 66 场比赛,涵盖了各种悬念和精彩瞬间。
获得本届十二强赛冠军的是球队A,他们在10场比赛中取得了8场胜利,2场平局,没有一场失利,净胜球数高达20,表现出色。他们的技战术配合以及团队凝聚力让他们脱颖而出,赢得了这一荣誉。
除了冠军球队外,还有一些球队表现突出。例如,球队B在本届