| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 曼彻斯特城 | 32 | 25 | 4 | 3 | 78 | 24 | 54 | 79 |
| 2 | 切尔西 | 32 | 21 | 5 | 6 | 66 | 30 | 36 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 19 | 9 | 4 | 72 | 33 | 39 | 66 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 38 | 27 | 61 |
| 5 | 阿森纳 | 32 | 17 | 7 | 8 | 54 | 35 | 19 | 58 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 皇家马德里 | 31 | 24 | 5 | 2 | 76 | 24 | 52 | 77 |
| 2 | 巴塞罗那 | 31 | 21 | 5 | 5 | 70 | 27 | 43 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 7 | 5 | 59 | 27 | 32 | 64 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 31 | 16 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 55 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 32 | 12 | 52 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 尤文图斯 | 31 | 22 | 6 | 3 | 65 | 25 | 40 | 72 |
| 2 | 国际米兰 | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 27 | 35 | 69 |
| 3 | AC米兰 | 31 | 18 | 6 | 7 | 58 | 35 | 23 | 60 |
| 4 | 那不勒斯 | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 35 | 21 | 56 |
| 5 | 罗马 | 31 | 15 | 6 | 10 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 23 | 5 | 2 | 76 | 24 | 52 | 74 |
| 2 | 多特蒙德 | 30 | 21 | 4 | 5 | 68 | 29 | 39 | 67 |
| 3 | RB莱比锡 | 30 | 19 | 4 | 7 | 60 | 35 | 25 | 61 |
| 4 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 39 | 14 | 53 |
| 5 | 柏林赫塔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 |
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|::|::|::|::|::|::|::|::|::|::|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 32 | 24 | 5 | 3 | 84 | 27 | 57 | 77 |
| 2 | 里尔 | 32 | 20 | 8 | 4 | 59 | 29 | 30 | 68 |
| 3 | 里昂 | 32 | 18 | 10 | 4 | 58 | 32 | 26 | 64 |
| 4 | 雷恩 | 32 | 15 | 9 | 8 | 51 | 38 | 13 | 54 |
| 5 | 摩纳哥 | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | 41 | 12 | 52 |
这是2024年当前各大联赛的最新积分榜,每个联赛前五名球队的排名和积分情况。