篮网队2024年最新球员名单
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
凯文·杜兰特 (Kevin Durant) | 前锋 | 6'10" (208厘米) | 240磅 (109公斤) | 1988年9月29日 | 美国 |
詹姆斯·哈登 (James Harden) | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 220磅 (100公斤) | 1989年8月26日 | 美国 |
凯里·欧文 (Kyrie Irving) | 后卫 | 6'2" (188厘米) | 195磅 (88公斤) | 1992年3月23日 | 美国 |
布鲁斯·布朗 (Bruce Brown) | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 202磅 (92公斤) | 1996年8月15日 | 美国 |
帕特里克·贝弗利 (Patrick Beverley) | 后卫 | 6'1" (185厘米) | 180磅 (82公斤) | 1988年7月12日 | 美国 |
尼古拉斯·克拉克斯顿 (Nicolas Claxton) | 前锋/中锋 | 6'11" (211厘米) | 220磅 (100公斤) | 1999年4月17日 | 美国 |
克里斯·乔丹 (DeAndre Jordan) | 中锋 | 6'11" (211厘米) | 265磅 (120公斤) | 1988年7月21日 | 美国 |
乔·哈里斯 (Joe Harris) | 后卫/前锋 | 6'6" (198厘米) | 220磅 (100公斤) | 1991年9月6日 | 美国 |
约翰·伊斯特 (John Egbunu) | 中锋 | 6'10" (208厘米) | 245磅 (111公斤) | 1994年11月29日 | 尼日利亚 |
安德烈·罗伯森 (Andre Roberson) | 前锋 | 6'7" (201厘米) | 210磅 (95公斤) | 1991年12月4日 | 美国 |
塞尔吉奥·罗德里格斯 (Sergio Rodriguez) | 后卫 | 6'3" (190厘米) | 176磅 (80公斤) | 1986年6月12日 | 西班牙 |
布莱克·格里芬 (Blake Griffin) | 前锋 | 6'9" (206厘米) | 250磅 (113公斤) | 1989年3月16日 | 美国 |
以上是篮网队2024年的最新球员名单。球队的阵容可能会随着赛季的进行而有所调整,因此请注意查看官方消息以获取最新信息。